Путь на сайте
Внимание!
Поддержка и обновление русскоязычной версии прекращена!
Для получения актуальной информации, возможности проверки апостилей МОН, поиска информации по ВУЗам Украины перейдите в украинскую или английскую версию сайта.
СТРУКТУРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Подробности
- Категория: Без категории
- Опубликовано 03.02.2012 14:42
- Просмотров: 25724
Согласно Закону Украины от 01.07.2014 № 1556-VII «О высшем образовании»
Уровни высшего образования | Степень высшего образования (документ о высшем образовании/ ученая степень) | Документ о предыдущем образовании, предостав-ляющий доступ | Нормативный период (годы) и объем (кредиты ЕКТС1) обучения | Акаде-мические права | Национальная рамка квалификаций2 | Циклы ЕПВО3 |
Начальный уровень (короткий цикл) | Младший бакалавр (диплом младшего бакалавра) | Аттестат о полном общем среднем образовании | Образо-вательно-профес-сиональная программа – 120 кредитов | Право на получение степени бакалавра | 5 уровень | Коро-ткий цикл І цикла |
Диплом младшего специалиста, диплом профессионального младшего бакалавра | Объем образо-вательно-профес-сиональной программы определяется учебным заведением | |||||
Первый (бакалаврский) уровень | Бакалавр (диплом бакалавра) | Аттестат о полном общем среднем образовании | Образо-вательно-профес-сиональная программа – 180-240 кредитов | Право на получение степени магистра | 6 уровень | І цикл |
Диплом младшего бакалавра, диплом младшего специалиста, диплом профессионального младшего бакалавра | Объем образо-вательно-профес-сиональной программы определяется учебным заведением | |||||
Второй (магистерский) уровень | Магистр (диплом магистра) | Диплом бакалавра | Образо-вательно-профес-сиональная программа – 90-120 кредитов | Право на получение степени доктора философии / доктора искусств | 7 уровень | ІІ цикл |
Образо-вательно-научная программа – 120 кредитов (исследо-вательская (научная) составляющая – не менее 30%) | ||||||
Магистр медицинского, фармацев-тического или ветеринарного направления (диплом магистра) | Аттестат о полном общем среднем образовании | Образо-вательная программа – 300-360 кредитов | І-ІІ цикл | |||
Диплом младшего специалиста, диплом профессионального младшего бакалавра | Объем образо-вательной программы определяется учебным заведением | |||||
Третий (образовательно -научный/ образовательно -творческий) уровень | Доктор философии (диплом доктора философии) | Диплом магистра | Подготовка в аспирантуре (адъюнктуре) – 4 года, образо-вательная составляющая образо-вательно-научной программы – 30-60 кредитов | Право на получение степени доктора наук | 8 уровень | ІІІ цикл |
Доктор искусства (диплом доктора искусства) | Подготовка в творческой аспирантуре – 3 года, образо-вательная составляющая образо-вательно-творческой программы – 30-60 кредитов | - |
1 – ЕКТС – Европейская кредитно-трансферная система. Объем одного кредита ЕКТС составляет 30 часов. Нагрузка одного учебного года по дневной форме обучения составляет, как правило, 60 кредитов ЕКТС
2–6 – Национальная рамка квалификаций: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37
3 – ЕПВО – Европейское пространство высшего образования.
СТЕПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Последний прием:
- для получения образовательно-квалификационного уровня специалиста проводился в 2016 году;
- для получения высшего образования по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста проводится в 2019 году;
- подготовка кандидатов и докторов наук, по программам, начатым до 1 сентября 2016 года, продолжается в пределах предусмотренных сроков. Дипломы кандидата и доктора наук выдаются Министерством образования и науки Украины до 31 декабря 2020 года. Этот срок может быть продлен на время академического или социального отпуска, военной службы или длительной болезни.
После 30.03.2021 степень Доктора наук не входит в систему высшего образования Украины. Присуджение научной степени Доктора наук регулируется Законом «О научной и научно-технической деятельности».
4 – Высшие учебные заведения имеют право принимать на первый (с сокращенным сроком обучения) или второй курс (с нормативным сроком обучения на вакантные места) лиц, для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста при условии поступления на родственную специальность.
Соотношение между степенями в новой структуре и предыдущими
(согласно Закона Украины «О высшем образовании» от 01.07.2014г.)
диплом младшего специалиста | диплом младшего бакалавра |
---|---|
диплом специалиста | диплом магистра |
диплом кандидата наук | диплом доктора философии |